This article is designed to provide you with clear information on the bank codes of different countries.
When sending payment using Jeeves Pay, you will need these codes to initiate the transaction smoothly.
Mexico
| Bank code | Bank |
|---|---|
| 2001 | BANXICO |
| 37006 | BANCOMEXT |
| 37009 | BANOBRAS |
| 37019 | BANJERCITO |
| 37135 | NAFIN |
| 37166 | BaBien |
| 37168 | HIPOTECARIA FED |
| 40002 | BANAMEX |
| 40012 | BBVA MEXICO |
| 40014 | SANTANDER |
| 40021 | HSBC |
| 40030 | BAJIO |
| 40036 | INBURSA |
| 40042 | MIFEL |
| 40044 | SCOTIABANK |
| 40058 | BANREGIO |
| 40059 | INVEX |
| 40060 | BANSI |
| 40062 | AFIRME |
| 40072 | BANORTE |
| 40106 | BANK OF AMERICA |
| 40108 | MUFG |
| 40110 | JP MORGAN |
| 40112 | BMONEX |
| 40113 | VE POR MAS |
| 40127 | AZTECA |
| 40128 | AUTOFIN |
| 40129 | BARCLAYS |
| 40130 | COMPARTAMOS |
| 40132 | MULTIVA BANCO |
| 40133 | ACTINVER |
| 40136 | INTERCAM BANCO |
| 40137 | BANCOPPEL |
| 40138 | ABC CAPITAL |
| 40140 | CONSUBANCO |
| 40141 | VOLKSWAGEN |
| 40143 | CIBANCO |
| 40145 | BBASE |
| 40147 | BANKAOOL |
| 40148 | PAGATODO. |
| 40150 | INMOBILIARIO |
| 40151 | DONDE. |
| 40152 | BANCREA |
| 40154 | BANCO COVALTO |
| 40155 | ICBC |
| 40156 | SABADELL |
| 40157 | SHINHAN |
| 40158 | MIZUHO BANK |
| 40159 | BANK OF CHINA |
| 40160 | BANCO S3 |
| 90600 | MONEXCB |
| 90601 | GBM |
| 90602 | MASARI |
| 90605 | VALUE |
| 90608 | VECTOR |
| 90616 | FINAMEX |
| 90617 | VALMEX |
| 90620 | PROFUTURO |
| 90630 | CB INTERCAM |
| 90631 | CI BOLSA |
| 90634 | FINCOMUN |
| 90638 | NU MEXICO |
| 90642 | REFORMA |
| 90646 | STP |
| 90648 | TACTIV CB |
| 90652 | CREDICAPITAL |
| 90653 | KUSPIT |
| 90656 | UNAGRA |
| 90659 | ASP INTEGRA OPC |
| 90661 | ALTERNATIVOS |
| 90670 | LIBERTAD |
| 90677 | CAJA POP MEXICA |
| 90680 | CRISTOBAL COLON |
| 90683 | CAJA TELEFONIST |
| 90684 | OPM |
| 90685 | FONDO (FIRA) |
| 90686 | INVERCAP |
| 90689 | FOMPED |
| 90703 | TESORED |
| 90706 | ARCUS |
| 90710 | NVIO |
| 90902 | INDEVAL |
| 90903 | CoDi Valida |
| 90814 | SANTANDER2* |
| 91802 | BANAMEX2 |
| 91812 | BBVA BANCOMER2* |
| 91814 | SANTANDER2* |
| 91821 | HSBC2* |
| 91872 | BANORTE2* |
| 91927 | AZTECA2* |
Brazil
| Bank Name | Bank Code |
| ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO SA | 332 |
| BANCO A.J. RENNER S.A. | 654 |
| Banco ABC Brasil S.A. | 246 |
| Banco ABN Amro S.A. | 75 |
| Banco Agiplan S.A. | 121 |
| Banco Alfa S.A. | 25 |
| Banco AndBank (Brasil) S.A. | 65 |
| Banco Arbi S.A. | 213 |
| Banco B3 S.A. | 96 |
| Banco Bandepe S.A. | 24 |
| BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. | 330 |
| Banco Bmg S.A. | 318 |
| Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 752 |
| Banco Bocom BBM S.A. | 107 |
| Banco Bonsucesso S.A. | 218 |
| Banco Bradescard S.A. | 63 |
| Banco Bradesco BBI S.A. | 36 |
| Banco Bradesco BERJ S.A. | 122 |
| Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 394 |
| Banco Bradesco S.A. | 237 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 208 |
| Banco C6 S.A. | 336 |
| Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | 473 |
| BANCO CAPITAL S.A. | 412 |
| Banco Cargill S.A. | 40 |
| BANCO CEDULA S.A. | 266 |
| Banco Cetelem S.A. | 739 |
| Banco Cifra S.A. | 233 |
| Banco Citibank | 745 |
| BANCO CLASSICO S.A. | 241 |
| Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB | 756 |
| Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 748 |
| BANCO CRĂDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | 222 |
| Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. | 505 |
| Banco Crefisa S.A. | 69 |
| Banco da Amazonia S.A. | 3 |
| Banco da China Brasil S.A. | 83 |
| Banco Daycoval S.A. | 707 |
| Banco de Brasilia S.A. - BRB | 70 |
| Banco de la Nacion Argentina | 300 |
| Banco Digio S.A. | 335 |
| Banco do Brasil S.A. | 1 |
| Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE | 47 |
| Banco do Estado do Para S.A. - BANPARA | 37 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL | 41 |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 4 |
| Banco Fator S.A. | 265 |
| Banco Fibra S.A. | 224 |
| BANCO FICSA S.A. | 626 |
| Banco Finaxis S.A. | 94 |
| Banco Guanabara S.A. | 612 |
| Banco Inbursa S.A. | 12 |
| Banco Industrial do Brasil S.A. | 604 |
| BANCO INDUSVAL S.A. | 653 |
| Banco Inter | 77 |
| Banco Investcred Unibanco S.A. | 249 |
| Banco ItaĂș BBA S.A. | 184 |
| Banco ItaĂș Consignado S.A. | 29 |
| Banco ItauBank S.A. | 479 |
| Banco J. Safra S.A. | 74 |
| BANCO J.P. MORGAN S.A. | 376 |
| Banco John Deere S.A. | 217 |
| Banco KDB do Brasil S.A. | 76 |
| BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | 757 |
| Banco Luso Brasileiro S.A. | 600 |
| Banco MĂĄxima S.A. | 243 |
| Banco Mercantil do Brasil S.A. | 389 |
| Banco Mizuho do Brasil S.A. | 370 |
| Banco Modal S.A. | 746 |
| BANCO MORGAN STANLEY S.A. | 66 |
| Banco MUFG Brasil S.A. | 456 |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 7 |
| Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. | 169 |
| Banco Original | 212 |
| Banco Original do AgronegĂłcio S.A. | 79 |
| Banco Ourinvest S.A. | 712 |
| Banco Panamericano S.A. | 623 |
| Banco Paulista S.A. | 611 |
| Banco Pine S.A. | 643 |
| Banco Rabobank International Brasil S.A. | 747 |
| Banco Rendimento S.A. | 633 |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 741 |
| BANCO RODOBENS S.A. | 120 |
| Banco Safra S.A. | 422 |
| Banco Santander Brasil S.A. | 33 |
| Banco Semear S.A. | 743 |
| Banco Sistema S.A. | 754 |
| Banco Smartbank S.A. | 630 |
| BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | 366 |
| Banco Sofisa | 637 |
| Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 464 |
| BANCO TOPĂZIO S.A. | 82 |
| BANCO TRIANGULO S.A. | 634 |
| Banco Tricury S.A. | 18 |
| Banco Votorantim S.A. | 655 |
| Banco VR S.A. | 610 |
| Banco Western Union do Brasil S.A. | 119 |
| Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 124 |
| Banco XP S.A. | 348 |
| BancoSeguro S.A. | 81 |
| Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo | 21 |
| Bank of America Merrill Lynch Banco MĂșltiplo S.A. | 755 |
| BCV - BANCO DE CRĂDITO E VAREJO S.A. | 250 |
| BEXS BANCO DE CĂMBIO S/A | 144 |
| Bexs Corretora de CĂąmbio S/A | 253 |
| BNY Mellon Banco S.A. | 17 |
| BPP Instituição de Pagamento S.A. | 301 |
| BR Partners Banco de Investimento S.A. | 126 |
| Caixa Economica Federal - CEF | 104 |
| China Construction Bank (Brasil) Banco MĂșltiplo S/A | 320 |
| Citibank N.A. | 477 |
| Commerzbank Brasil S.A. - Banco MĂșltiplo | 163 |
| Confederacao Nacional das Cooperativas Centrais Unicreds | 136 |
| Cooperativa Central de Credito Urbano - CECRED | 85 |
| CORA SCD S.A. | 403 |
| CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | 10 |
| CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A | 11 |
| DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | 487 |
| GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | 64 |
| Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | 78 |
| Hipercard Banco MĂșltiplo S.A. | 62 |
| HSBC BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO | 269 |
| ICBC do Brasil Banco MĂșltiplo S.A. | 132 |
| ING Bank N.V. | 492 |
| Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco MĂșltiplo | 139 |
| ItaĂș Unibanco Holding S.A. | 652 |
| Itau Unibanco S.A. | 341 |
| JPMorgan Chase Bank National Association | 488 |
| Kirton Bank S.A. - Banco Multiplo | 399 |
| Mercadopago.com Representacoes LTDA | 323 |
| MONEYCORP BANCO DE CĂMBIO S.A. | 259 |
| MS Bank S.A. Banco de CĂąmbio | 128 |
| NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIĂĂO DE PAGAMENTO | 536 |
| Novo Banco Continental S.A. - Banco MĂșltiplo | 753 |
| Nu Pagamentos (Nubank) | 260 |
| Omni Banco S.A. | 613 |
| Pagseguro Internet S.A | 290 |
| PARANĂ BANCO S.A. | 254 |
| PICPAY | 380 |
| Plural S.A. Banco MĂșltiplo | 125 |
| QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | 329 |
| Scotiabank Brasil S.A. Banco MĂșltiplo | 751 |
| STATE STREET BRASIL S.A. â BANCO COMERCIAL | 14 |
| Stone Pagamentos S.A. | 197 |
| Travelex Banco de CĂąmbio S.A. | 95 |
| UBS Brasil Banco de Investimento S.A. | 129 |
| UBS Brasil Corretora de CĂąmbio TĂtulos e Valores MobiliĂĄrios S.A. | 15 |
| Unicred Norte do Parana | 84 |
Colombia
| BANK NAME | BANK CODE |
| Bancamia S.A. | 059 |
| Banco Agrario | 040 |
| Banco Av. Villas | 052 |
| Banco Caja Social BCSC | 032 |
| Banco Credifinanciera S.A. | 558 |
| Banco Dale | 097 |
| Banco Davivienda | 051 |
| Banco de Bogota | 001 |
| Banco de Occidente | 023 |
| Banco Falabella S.A. | 062 |
| Banco Finandina S.A. | 063 |
| Banco J.P. Morgan Colombia S.A. | 71 |
| Banco Mundo Mujer | 047 |
| Banco Pichincha | 060 |
| Banco Popular | 002 |
| Banco Procredit | 058 |
| Banco Santander de Negocios Colombia S.A. | 65 |
| Banco Serfinanza S.A. | 069 |
| Banco Sudameris | 012 |
| Banco W S.A. | 053 |
| Bancoldex S.A. | 031 |
| Bancolombia | 007 |
| Bancoomeva | 061 |
| BBVA | 013 |
| Citibank | 009 |
| Coltefinanciera S.A. | 370 |
| Confiar | 292 |
| Coofinep Cooperativa Financiera | 291 |
| Coopcentral S.A. | 066 |
| Cooperativa Financiera de Antioquia | 283 |
| Corpbanca Itau â | 006 |
| Cotrafa Cooperativa Financiera | 289 |
| Daviplata | 551 |
| Financiera Juriscoop | 121 |
| Giros y Finanzas CF | 303 |
| Iris | 637 |
| Itau | 014 |
| LULO BANK S.A. | 070 |
| MiBanco S.A. â | 067 |
| Movii | 801 |
| Nequi | 507 |
| Rappipay | 151 |
| Scotiabank Colpatria | 019 |
Chile
| Bank Name | Bank Code |
| Banco Bice | 28 |
| Banco Consorcio | 55 |
| Banco Crédito e Inversiones | 16 |
| Banco de Chile | 1 |
| Banco del Desarrollo | 507 |
| Banco del Estado de Chile | 12 |
| Banco Falabella | 51 |
| Banco Internacional | 9 |
| Banco Ripley | 53 |
| Banco Santander - Santiago | 37 |
| Banco Security | 49 |
| BBVA Chile | 504 |
| HSBC Bank | 31 |
| Itau Corpbanca | 39 |
| Scotiabank Chile | 14 |
| Coopeuch | 672 |
| Prepago los Héroes | 729 |
| Tenpo Prepago | 730 |
Uruguay
| 001 | BROU - Banco de la RepĂșblica Oriental del Uruguay |
|---|---|
| 091 | Banco Hipotecario del Uruguay |
| 113 | Banco ITAU |
| 128 | Scotiabank |
| 137 | Banco Santander |
| 153 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
| 157 | HSBC Bank |
| 162 | Banque Heritage |
| 205 | Citibank N.A. Sucursal |
| 246 | Banco de la NaciĂłn Argentina |
| 061 | BAPRO |
| 603 | Prex |
Peru
| Bank Code | Bank Name |
| 001 | Banco Central de Reserva |
| 002 | Banco de CrĂ©dito del PerĂș |
| 003 | Interbank |
| 007 | Citibank |
| 009 | Scotiabank |
| 011 | BBVA Continental |
| 018 | Banco de la NaciĂłn |
| 023 | Banco de Comercio |
| 035 | Banco Financiero |
| 038 | Banco Interamericano de Finanzas (BIF) |
| 043 | Crediscotia Financiera |
| 049 | Mi Banco |
| 053 | Banco GNB PerĂș S.A. |
| 054 | Banco Falabella |
| 056 | Santander |
| 800 | Caja Metropolitana de Lima |
| 801 | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura SAC |
| 802 | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo |
| 803 | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa |
| 805 | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana |
| 806 | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cuzco |
| 808 | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo |
| 813 | Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna |
Morocco
| Bank Code | Bank Name |
| 002 | ARAB BANK |
| 003 | CAIXA |
| 005 | UMB |
| 007 | AWB |
| 011 | BMCE |
| 013 | BMCI |
| 021 | CDM |
| 022 | SGMB |
| 028 | CITI BANK |
| 045 | BANK AL AMAL |
| 048 | BCP SECURITIES SERVICES |
| 050 | CFM |
| 070 | BANCO SABADELL |
| 225 | CAM |
| 230 | CIH BANK |
| 350 | AL BARID BANK |
Bolivia
| Bank Name | Bank Code |
| Banco Mercantil | 1 |
| Banco Nacional de Bolivia | 2 |
| Banco de Crédito de Bolivia | 3 |
| Banco Do Brasil | 4 |
| Banco BISA | 5 |
| Banco UniĂłn | 6 |
| Banco EconĂłmico | 7 |
| Banco Solidario | 8 |
| Banco Ganadero | 9 |
| Banco Los Andes Pro Credit | 10 |
| Mutual la Primera | 11 |
| Mutual Guapay | 12 |
| Mutual la Promotora | 13 |
| Mutual el Progreso | 14 |
| Mutual La Plata | 15 |
| Mutual PotosĂ | 16 |
| Mutual la Tarija | 17 |
| Mutual Paititi | 18 |
| Mutual del Pueblo | 19 |
| Mutual Pando | 20 |
| Mutual Manutata | 21 |
| Cooperativa JesĂșs Nazareno | 22 |
| Cooperativa San Martin | 23 |
| Cooperativa FĂĄtima | 24 |
| Cooperativa San Pedro | 25 |
| Cooperativa Loyola | 26 |
| Cooperativa Hospicio | 27 |
| Cooperativa San Antonio | 28 |
| Cooperativa PIO X | 29 |
| Cooperativa Incahuassi | 30 |
| Cooperativa Quillacollo | 31 |
| Cooperativa San Jose de Punata | 32 |
| Cooperativa Trinidad | 33 |
| Cooperativa Comarapa | 34 |
| Cooperativa San Mateo | 35 |
| Cooperativa El Chorolque | 36 |
| Cooperativa Educadores Gran Chaco | 37 |
| Cooperativa Catedral | 38 |
| Magisterio Rural | 39 |
| Cooperativa San JoaquĂn | 40 |
| Cooperativa Trapetrol Oriente | 41 |
| Nacional Financiera Boliviana SAN | 42 |
| Financiera Acceso La Paz | 43 |
| Fondo Financiero de la Comunidad | 44 |
| Banco FIE | 45 |
| Banco Fassil | 46 |
| Banco Ecofuturo | 47 |
| Banco Fortaleza | 49 |
Argentina
| Banco Itau | 259 |
| Banco Julio | 305 |
| Banco Macro | 285 |
| Banco Mariva | 254 |
| Banco Mas Ventas | 341 |
| Banco Meridian | 281 |
| Banco Municipal de Rosario | 065 |
| Banco Patagonia Sudameris | 034 |
| Banco Piano | 301 |
| Banco Provincia de Tierra Del Fuego | 268 |
| Banco Provincia Del Neuquen | 097 |
| Banco Santander | 072 |
| Banco Roela | 247 |
| Banco Saenz | 277 |
| Banco Supervielle S.A. | 027 |
| Bank Of America, National Associa | 262 |
| Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Argentina | 015 |
| BBVA | 017 |
| Bnp Paribas | 266 |
| HSBC Bank Argentina | 150 |
| J P Morgan Chase Bank Sucursal Buenos Aires | 165 |
| BANCO VOII S.A. | 312 |
| Nuevo Banco de Entre Rios | 386 |
| Nuevo Banco de La Rioja | 309 |
| Nuevo Banco de Santa Fe | 330 |
| Nuevo Banco Del Chaco | 311 |
| Nuevo Banco Industrial de Azul | 322 |
| RCI Banque Argentina | 339 |
| Wilobank S.A. | 384 |
| Banco Bica S.A. | 426 |
| Banco Coinag S.A. | 431 |
| Banco Sucredito Regional S.A.U. | 435 |
| Bank of Chine Limited Sucursal Buenos Aires | 515 |
| Brubank S.A.U. | 143 |
| Banco de Comercio S.A. | 432 |
| Banco Dino S.A. | 448 |
Related to